納入実績
| 工作機械製造業 | 機械加工業 |
| 電気通信事業 | 食料品製造業 |
| 自動車産業 | 造船関連 |
| 弱電・半導体産業 | 建設機械製造業 |
| 医薬品製造業 | ゴム製品製造業 |
| 鉄鋼業 | 金属製品製造業 |
| 一般機械器具製造業 | 電子部品・デバイス製造業 |
モノづくりに関わる多くの分野・業種に納入させて頂いております。
納入実績
Installed Inventory| 工作機械製造業 | 機械加工業 |
| 電気通信事業 | 食料品製造業 |
| 自動車産業 | 造船関連 |
| 弱電・半導体産業 | 建設機械製造業 |
| 医薬品製造業 | ゴム製品製造業 |
| 鉄鋼業 | 金属製品製造業 |
| 一般機械器具製造業 | 電子部品・デバイス製造業 |

